1ος Αγώνας

 

FSR-O27 Mono
Θέση Επώνυμο Όνομα Σκάφος Κινητ. 1ο Σκέλος 2ο Σκέλος 3ο Σκέλος Άθροισμα Τελικός
1 Δρακουλάκος Στάθης Sigma RCMK 33 30 0 63 -
2 Καραγιαννίδης Νίκος Sigma J&G 32 27 21 59 -
3 Χέλμης Γιώργος Sigma RCMK 33 16 21 54 -
4 Ευσταθίου Δαμιανός Challenger 47 Zenoah 29 25 8 54 -
5 Σωτήραλης Λεωνίδας X-Ray RCMK 2 25 15 40 -
6 Ζευγώλης Στέφανος Sigma Zenoah 0 2 20 22 -
7 Κακούσης Γιάννης X-Ray Zenoah 15 1 1 16 -
8 Καφούρος Παναγιώτης Donzi 49 Zenoah 1 5 0 6 -
9 Δημητριάδης Γιάννης Sniper RCMK 0 0 0 0 -

 

FSR-O35 Catamaran
Θέση Επώνυμο Όνομα Σκάφος Κινητ. 1ο Σκέλος 2ο Σκέλος 3ο Σκέλος Άθροισμα Τελικός
1 Ευσταθίου Δαμιανός Avenger 45 Zenoah 25 0 0 25 -
2 Χέλμης Γιώργος F41 RCMK 23 0 0 23 -
3 Ζευγώλης Στέφανος Cyclone 45 Zenoah 12 0 0 12 -
4 Κακούσης Γιάννης Stryker Zenoah 4 0 0 4 -

 

Mono 2 Ηλεκτρικά
Θέση Επώνυμο Όνομα Σκάφος Κινητ. 1ο Σκέλος 2ο Σκέλος 3ο Σκέλος Άθροισμα Τελικός
1 Αργυριάδης Γιάννης Predator Lenher 15 18 7 33 -
2 Τερεζάκης Μανώλης Delta29 Leopard 16 13 11 29 -
3 Καφιέρης Άκης Delta29 Leopard 10 15 4 25 -
4 Καραγιαννίδης Νίκος Gotzila Webra 9 5 6 15 -
5 Λίγκας  Θοδωρής 29plus LMT 7 0 0 7 -
6 Πετρόπουλος Κίμωνας Hoph Lenher 0 0 0 0 -