3ος Αγώνας (7 Δεκεμβρίου 2014)

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Mono B  (Ηλεκτρικά)

          Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
  Επώνυμο Όνομα Σκάφος Κινητ. Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Μπερκέτης Μιχάλης ALPHA LEOPARD 19 15 20 39 20 100
2 Μαόφης Βαλεντίνος NO STEP 2 LEOPARD 19 15 19 38 20 96
3 Τερεζάκης Μανώλης ALPHA LEOPARD 18 15 18 36 19 92
4 Τσιάβος Πέτρος TOMAHAWK LEOPARD 19 17 19 38 16 88
5 Κουρσάρης Θοδωρής ALPHA TENSHOCK 19 13 19 38 16 84
6 Κωνσταντίνου Τάσος SPEEDMAN TP 17 18 17 35 14 82
7 Λίγκας Θοδωρής 29 PLUS LMT 18 17 10 35   80
8 Μάντικας Αντώνης VIPER LEOPARD 16 18 15 34   78
9 Αργυριάδης Γιάννης TWENTY NINE   12 0 17 29   76
10 Καφιέρης Ακης ALPHA LEOPARD 12 11 6 23   74
11 Κακούσης Λουκάς DELTA 29 LEOPARD 4 8 0 12   73
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
                     

FSR-O27 Mono

          Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
  Επώνυμο Όνομα Σκάφος Κινητ. Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Αργυρίου Ξενοφών DELTA FORCE RCMK 24 27 25 52 38 100
2 Δρακουλάκος Στάθης Sigma 51 RCMK 24 22 27 51 37 96
3 Κουκής Τριαντάφυλλος SPIDER ZENOAH 28 28 28 56 37 92
4 Λίγκας Θοδωρής T49 RCMK 0 14 26 40 26 88
5 Ζευγώλης Στέφανος SIGMA ZENOAH 0 27 25 52 12 84
6 Κανάς Μάνος SPIDER ZENOAH 0 18 26 44 11 82
7 Κακούσης Γιάννης VECTOR ZENOAH 25 7 3 32   80
8 Ευσταθίου Δαμιανός   ZENOAH 14 8 12 26   78
9 Καραγιαννίδης Νίκος SIGMA J&G 1 0 0 1   76
10 Καφούρος Παναγιώτης   ZENOAH 0 0 0 0   0
11                    
12                    
                     

HYDRO B (Ηλεκτρικά)

          Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
  Επώνυμο Όνομα Σκάφος Κινητ. Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Σακαντάρης Στέλιος VAMPIRE   10 12 16 28 - 100
2 Γάλλος Κων/νος VAMPIRE   8 3 14 22 - 96
3 Μακρής Περικλής Drifter NEU 7 14 7 21 - 92
4 Κουρσάρης Θοδωρής AGITATOR TENSHOCK 2 3 13 16 - 88
5 Καφιέρης Ακης Agitator NEU 7 0 9 16 - 84
6 Τερεζάκης Μανώλης INTRUDER LEOPARD 0 0 13 13 - 82
7 Αργυριάδης Γιάννης VAMPIRE   5 4 0 9 - 80
8                    
                     

FSR-O35 Catamaran

          Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
  Επώνυμο Όνομα Σκάφος Κινητ. Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Κακούσης Γιάννης Stryker ZENOAH 20 21 0 41 - 100
2 Ζευγώλης Στέφανος Cyclone ZENOAH 16 21 19 40 - 96
3 Αργυρίου Ξενοφών CYCLONE RCMK 19 18 13 37 - 92
4 Κουκής Τριαντάφυλλος AVENGER ZENOAH 14 9 14 28 - 88
5 Ευσταθίου Δαμιανός   ZENOAH 1 4 7 11 - 84
6 Καφιέρης Ακης INSANE ZENOAH 0 0 0 0 - 0
7 Κανάς Μάνος BLASTCAT ZENOAH 0 0 0 0 - 0
8