3ος Αγώνας 24 Απριλίου 2016

 

MONO B

 
 
Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Μαόφης 16 20 25 45   100
2 Ζαχαρίας 15 18 17 35   96
3 Κωνσταντίνου 14 15 18 33   92
4 Κοσμίδης 12 7 18 30   88
5 Λίγκας 14 11 5 25   84
6              
                 
                 

FSR-O 27

 
 
Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Καραγιαννίδης 22 26 23 49   100
2 Ευσταθίου 22 9 25 47   96
3 Κυρίος 18 23 11 41   92
4 Μεσολογγίτης 10 13 4 23   88
5 Χέλμης 12 4 6 18   84
6 Δρακουλάκος 7 0 3 10   82
7 Λίγκας 1 0 3 4   80
8