2012 - 2013

 

Βαθμολογία κατηγορίας FSR-O27 Mono
  1ος Αγώνας 2ος Αγώνας 3ος Αγώνας 4ος Αγώνας 5ος Αγώνας 6ος Αγώνας 7ος αγώνας Αθρ. 5/7 Αγών.
Καραγιαννίδης 18 25 25 15 25 18 25 151 118
Χέλμης 15 10 12 25 18 12 18 110 88
Ζευγώλης 10 15 18 0 12 25 15 95 85
Δρακουλάκος 25 18 15 10 8 10 12 98 80
Ευσταθίου 15 8 10 18 10 15 0 76 68
Καφούρος 0 12 0 12 0 0 0 24 24
Λίγκας  0 0 0 0 15 0 8 23 23
Σωτηράλης 12 0 8 0 0 0 0 20 20
Κακούσης 8 0 0 0 0 8 0 16 16
Δοξάκης 0 0 0 8 0 0 0 8 8

 

Βαθμολογία κατηγορίας FSR-O35 Catamaran
  1ος Αγώνας 2ος Αγώνας 3ος Αγώνας 4ος Αγώνας 5ος Αγώνας 6ος Αγώνας 7ος αγώνας Αθρ. 5/7 Αγών.
Ευσταθίου 25 18 12 25 18 15 15 128 101
Ζευγώλης 15 12 15 0 15 25 25 107 95
Χέλμης 18 25 25 15 10 10 10 113 93
Κακούσης Γ. 12 15 10 18 0 12 8 75 67
Καραγιαννίδης 0 0 18 12 0 8 12 50 50
Καφιέρης  0 0 0 0 12 18 18 48 48
Κούκης  0 0 0 0 25 0 0 25 25
Παπαϊωάννου 0 0 0 0 8 0 0 8 8

 

Βαθμολογία κατηγορίας Mono-2 Ηλεκτρικά
  1ος Αγώνας 2ος Αγώνας 3ος Αγώνας 4ος Αγώνας 5ος Αγώνας 6ος Αγώνας 7ος αγώνας Αθρ. 5/7 Αγών.
Τερεζάκης 18 25 10 25 18 10 15 121 101
Αργυριάδης 25 15 25 12 12 12 10 111 89
Μπερκέτης  0 18 18 18 0 0 12 66 66
Καφιέρης 15 0 0 0 15 18 8 56 56
Σελαμσίζογλου 0 0 12 0 0 25 18 55 55
Καραγιαννίδης 12 12 15 15 0 0 0 54 54
Παντελάκης 0 0 0 0 25 15 0 40 40
Πετρόπουλος 8 0 0 0 0 0 25 33 33
Λίγκας  10 0 8 0 0 0 0 18 18
Μεσολογγίτης  0 0 0 0 10 8 0 18 18
Κακούσης Λ. 0 0 0 10 0 0 0 10 10
Ζακυνθινός  0 0 0 0 8 0 0 8 8