___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Εκδηλώσεις
Σαλαμίνα 21 Ιουνίου 2015 - Αποτελέσματα
| Mono B (Ηλεκτρικά) | HYDRO B (Ηλεκτρικά) | |||||
| 1ος | Μακρής | Περικλής | 1ος | Μακρής | Περικλής | |
| 2ος | Αργυριάδης | Γιάννης | 2ος | Σακαντάρης | Στέλιος | |
| 3ος | Μεσολογγίτης | Βασίλης | 3ος | Αργυριάδης | Γιάννης | |
| 4ος | Λίγκας | Θοδωρής | 4ος | Ζαχαρίας | Γιώργος | |
| 5ος | Κακούσης | Λουκάς | ||||
| 6ος | Καραγιαννίδης | Νίκος | ||||
| FSR-O27 Mono | FSR-O35 Catamaran | |||||
| 1ος | Ζευγώλης | Στέφανος | 1ος | Ζευγώλης | Στέφανος | |
| 2ος | Χέλμης | Γιώργος | 2ος | Κουκής | Τριαντάφυλος | |
| 3ος | Καραγιαννίδης | Νίκος | 3ος | Ευσταθίου | Δαμιανός | |
| 4ος | Μαρινάκης | Αλέξανδρος | 4ος | Κακούσης | Γιάννης | |
| 5ος | Ευσταθίου | Δαμιανός | 5ος | Μαρινάκης | Αλέξανδρος | |
| 6ος | Κακούσης | Γιάννης | ||||
| 7ος | Κυρίος | ΜάνοςΒασίλης | ||||
| 8ος | Κανάς | Μάνος | ||||
| 9ος | Καφούρος | Παναγιώτης | ||||
| 10ος | Κουκής | Τριαντάφυλος | ||||
Φωτογραφίες

