6ος Αγώνας (11 Μαίου 2014)

FSR-O27 Mono
Θέση Επώνυμο Όνομα Σκάφος Κινητ. Α Β Γ Άθρ. Τελικός
1 Ζευγώλης Στέφανος Sigma Zenoah 28 29 20 57 -
2 Καραγιαννίδης Νίκος Sigma JG 6 29 21 50 -
3 Ευσταθίου Μάνος - Zenoah 25 18 18 43 -
4 Χέλμης Γιώργος Sigma RCMK 28 14 1 42 -
5 Δρακουλάκος Στάθης Sigma RCMK 24 17 0 41  
6 Λίγκας Θοδωρής Τ49 RCMK 0 0 19 19  
                   
FSR-O35 Catamaran
Θέση Επώνυμο Όνομα Σκάφος Κινητ. Α Β Γ Άθρ. Τελικός
1 Χέλμης Γιώργος F 41 RCMK 24 17 2 41 -
2 Ζευγώλης Στέφανος Cyclone 45 Zenoah 23 14 16 39 -
3 Καφιέρης Ακης Insane Zenoah 13 13 9 26 -
4 Καραγιαννίδης Νίκος HPR 135 RCMK 0 0 0 0 -
                   
Mono 2 Ηλεκτρικά
Θέση Επώνυμο Όνομα Σκάφος Κινητ. Α Β Γ Άθρ. Τελικός
1 Μπερκέτης Μιχάλης Alpha Leopard 21 2 18 39 13
2 Τερεζάκης Μανώλης Alpha Leopard 18 18 19 37 13
3 Αργυριάδης Γιάννης Essenz Leopard 14 16 14 30 11
4 Καφιέρης Ακης Alpha Leopard 11 16 16 32 11
5 Κουρσάρης Θοδωρής   Tenshock 0 15 13 28 11
6 Μαρινάκης Μιχάλης Triton - 19 8 10 29 1
7 Κατιρτζής   Delta 29 - 1 2 13 15  
8 Μεσολογγίτης Βασίλης - Leopard 3 3 11 14  
9 Μάντικας Αντώνης Pursuit - 1 0 0 1  
                   


Αποτελέσματα_6ου Αγωνα_ 2013- 14.pdf