1ος Αγώνας (5 Οκτωβρίου 2014)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
||||||||||
Mono B (Ηλεκτρικά) |
||||||||||
Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||||||
Θέση | Επώνυμο | Όνομα | Σκάφος | Κινητ. | Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα |
1 | Τερεζάκης | Μανώλης | Alpha | Leopard | 16 | 21 | 21 | 42 | 17 | 100 |
2 | Κουρσάρης | Θοδωρής | Alpha | Tenshock | 16 | 20 | 20 | 40 | 17 | 96 |
3 | Τσιάβος | Πέτρος | Tomahawk | Leopard | 16 | 18 | 18 | 36 | 16 | 92 |
4 | Μαόφης | Βαλεντίνος | Delta 29 | Leopard | 13 | 17 | 20 | 37 | 16 | 88 |
5 | Αργυριάδης | Γιάννης | Predator | TP | 17 | 17 | 11 | 34 | 15 | 84 |
6 | Κωνσταντίνου | Τάσος | Speedman | Neu | 15 | 5 | 20 | 35 | 0 | 82 |
7 | Κακούσης | Λουκάς | Delta 29 | Leopard | 11 | 11 | 18 | 29 | 80 | |
8 | Κατριτζής | Δημήτρης | Alpha | Leopard | 17 | 4 | 11 | 28 | 78 | |
9 | Καφιέρης | Ακης | Alpha | Leopard | 14 | 10 | 12 | 26 | 76 | |
10 | Μάντικας | Αντώνης | Pursuit | Leopard | 18 | 1 | 2 | 20 | 74 | |
11 | Καραγιαννίδης | Νίκος | Gozilla | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | ||
12 | Ζακυνθινός | Ορέστης | Speedman | Leopard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
FSR-O27 Mono |
||||||||||
Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||||||
Θέση | Επώνυμο | Όνομα | Σκάφος | Κινητ. | Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα |
1 | Ζευγώλης | Στέφανος | Sigma 51 | Zenoah | 11 | 0 | 27 | 38 | 38 | 100 |
2 | Κακούσης | Γιάννης | Vector | Zenoah | 28 | 28 | 23 | 56 | 27 | 96 |
3 | Κανάς | Μάνος | Spider | Zenoah | 16 | 26 | 25 | 51 | 25 | 92 |
4 | Χέλμης | Γιώργος | Sigma 51 | RCMK | 1 | 28 | 20 | 48 | 14 | 88 |
5 | Δρακουλάκος | Στάθης | Sigma 51 | RCMK | 5 | 24 | 25 | 49 | 10 | 84 |
6 | Καραγιαννίδης | Νίκος | Sigma 51 | J&G | 28 | 25 | 25 | 53 | 2 | 82 |
7 | Ευσταθίου | Δαμιανός | Zenoah | 0 | 19 | 3 | 22 | 80 | ||
8 | Καφούρος | Παναγιώτης | Zenoah | 3 | 10 | 0 | 13 | 78 | ||
9 | Αργυρίου | Φώντας | Delta Force | RCMK | 0 | 13 | 0 | 13 | 76 | |
10 | Μεσολογγίτης | Βασίλης | X-Ray | Zenoah | 11 | 0 | 0 | 11 | 74 | |
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
HYDRO B (Ηλεκτρικά) |
||||||||||
Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||||||
Θέση | Επώνυμο | Όνομα | Σκάφος | Κινητ. | Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα |
1 | Τερεζάκης | Μανώλης | Intruder | Leopard | 8 | 15 | 18 | 33 | 100 | |
2 | Αργυριάδης | Γιάννης | Vampire | Leopard | 9 | 13 | 16 | 29 | 96 | |
3 | Μακρής | Περικλής | TP | 3 | 15 | 14 | 29 | 92 | ||
4 | Γάλλος | Κων/νος | Vampire | TP | 4 | 13 | 14 | 27 | 88 | |
5 | Καφιέρης | Ακης | Agitator | Neu | 10 | 16 | 6 | 26 | 84 | |
6 | Σακαντάρης | Στέλλιος | Vampire | 7 | 13 | 7 | 20 | 82 | ||
7 | Κουρσάρης | Θοδωρής | Agitator | Leopard | 1 | 1 | 2 | 3 | 80 | |
8 | ||||||||||
FSR-O35 Catamaran |
||||||||||
Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||||||
Θέση | Επώνυμο | Όνομα | Σκάφος | Κινητ. | Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα |
1 | Αργυρίου | Φώντας | Cyclone | RCMK | 17 | 20 | 13 | 37 | 100 | |
2 | Ζευγώλης | Στέφανος | Cyclone | Zenoah | 0 | 16 | 18 | 34 | 96 | |
3 | Κακούσης | Γιάννης | Stryker | Zenoah | 0 | 0 | 21 | 21 | 92 | |
4 | Παπαδόπουλος | Τάσος | Blackjack | Zenoah | 13 | 2 | 0 | 15 | 88 | |
5 | Καφιέρης | Ακης | Insane | Zenoah | 8 | 4 | 0 | 12 | 84 | |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |