2ος Αγώνας (16 Νοεμβρίου 2014)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
||||||||||
Mono B (Ηλεκτρικά) |
||||||||||
| Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||||||
| Επώνυμο | Όνομα | Σκάφος | Κινητ. | Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |
| 1 | Μπερκέτης | Μιχάλης | ALPHA | LEOPARD | 0 | 21 | 18 | 39 | 21 | 100 |
| 2 | Λίγκας | Θοδωρής | 29 PLUS | LMT | 10 | 19 | 21 | 40 | 20 | 96 |
| 3 | Τερεζάκης | Μανώλης | ALPHA | LEOPARD | 20 | 21 | 17 | 41 | 18 | 92 |
| 4 | Αργυριάδης | Γιάννης | TWENTY NINE | 17 | 19 | 19 | 38 | 18 | 88 | |
| 5 | Κωνσταντίνου | Τάσος | SPEEDMAN | TP | 12 | 20 | 19 | 39 | 16 | 84 |
| 6 | Τσιάβος | Πέτρος | TOMAHAWK | TENSHOCK | 17 | 17 | 20 | 37 | 13 | 82 |
| 7 | Μαόφης | Βαλεντίνος | NO STEP 2 | LEOPARD | 18 | 19 | 16 | 37 | 80 | |
| 8 | Κουρσάρης | Θοδωρής | ALPHA | TENSHOCK | 19 | 16 | 18 | 37 | 78 | |
| 9 | Μαρινάκης | Μιχάλης | TRITON | HOBBYWING | 16 | 17 | 19 | 36 | 76 | |
| 10 | Κακούσης | Λουκάς | DELTA 29 | LEOPARD | 13 | 15 | 12 | 28 | 74 | |
| 11 | Μάντικας | Αντώνης | VIPER | LEOPARD | 16 | 4 | 11 | 27 | 73 | |
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
FSR-O27 Mono |
||||||||||
| Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||||||
| Επώνυμο | Όνομα | Σκάφος | Κινητ. | Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |
| 1 | Κανάς | Μάνος | SPIDER | ZENOAH | 26 | 26 | 21 | 52 | 30 | 100 |
| 2 | Κακούσης | Γιάννης | VECTOR | ZENOAH | 26 | 3 | 9 | 35 | 24 | 96 |
| 3 | Μεσολογγίτης | Βασίλης | X-RAY | ZENOAH | 15 | 15 | 7 | 30 | 23 | 92 |
| 4 | Ευσταθίου | Δαμιανός | ZENOAH | 24 | 28 | 9 | 52 | 12 | 88 | |
| 5 | Αργυρίου | Ξενοφών | DELTA FORCE | RCMK | 21 | 17 | 17 | 38 | 12 | 84 |
| 6 | Κουκής | Τριαντάφυλλος | SPIDER | ZENOAH | 19 | 0 | 24 | 43 | 11 | 82 |
| 7 | Ζευγώλης | Στέφανος | SIGMA | ZENOAH | 12 | 12 | 10 | 24 | 80 | |
| 8 | Καραγιαννίδης | Νίκος | SIGMA | J&G | 5 | 0 | 9 | 14 | 78 | |
| 9 | Δημητριάδης | Γιάννης | SNIPER | RCMK | 0 | 0 | 8 | 8 | 76 | |
| 10 | Καφούρος | Παναγιώτης | ZENOAH | 3 | 3 | 0 | 6 | 74 | ||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
HYDRO B (Ηλεκτρικά) |
||||||||||
| Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||||||
| Επώνυμο | Όνομα | Σκάφος | Κινητ. | Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |
| 1 | Σακαντάρης | Στέλιος | VAMPIRE | 15 | 15 | 17 | 32 | 100 | ||
| 2 | Τερεζάκης | Μανώλης | INTRUDER | LEOPARD | 12 | 15 | 13 | 28 | 96 | |
| 3 | Γάλλος | Κων/νος | VAMPIRE | 14 | 13 | 8 | 27 | 92 | ||
| 4 | Κουρσάρης | Θοδωρής | AGITATOR | TENSHOCK | 0 | 14 | 5 | 19 | 88 | |
| 5 | Αργυριάδης | Γιάννης | VAMPIRE | 0 | 2 | 6 | 8 | 84 | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
FSR-H35 Catamaran |
||||||||||
| Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||||||
| Επώνυμο | Όνομα | Σκάφος | Κινητ. | Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |
| 1 | Αργυρίου | Ξενοφών | CYCLONE | RCMK | 13 | 17 | 14 | 31 | 100 | |
| 2 | Κακούσης | Γιάννης | STRYKER | ZENOAH | 5 | 15 | 1 | 20 | 96 | |
| 3 | Ζευγώλης | Στέφανος | CYCLONE | ZENOAH | 15 | 3 | 0 | 18 | 92 | |
| 4 | Κουκής | Τριαντάφυλλος | AVENGER | ZENOAH | 2 | 14 | 0 | 16 | 88 | |
| 5 | Κανάς | Μάνος | BLASTCAT | ZENOAH | 2 | 8 | 8 | 16 | 84 | |
| 6 | Χέλμης | Γιώργος | F-41 | RCMK | 3 | 0 | 1 | 4 | 82 | |
| 7 | Δημητριάδης | Γιάννης | STRYKER | ZENOAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||
