6ος Αγώνας (11 Οκτωβρίου 2015)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Mono B  (Ηλεκτρικά)

      Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
  Επώνυμο Όνομα Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Μαόφης Βαλεντίνος 20 16 20 40 - 100
2 Μάντικας Αντώνης 20 18 19 39 - 96
3 Τσιάβος Πέτρος 18 18 15 36 - 92
4 Μακρής Περικλής 18 15 17 35 - 88
5 Κωνσταντίνου Τάσος 19 8 16 35 - 84
6 Αργυριάδης Γιάννης 14 6 15 29 - 82
7 Μεσολογγίτης Βασίλης 15 10 4 25 - 80
8                
                 

FSR-O27 Mono

      Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
  Επώνυμο Όνομα Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Καραγιαννίδης Νίκος 29 12 26 55 - 100
2 Κανάς Μάνος 28 2 22 50 - 96
3 Κυρίος Βασίλης 0 7 24 31 - 92
4 Ευσταθίου Δαμιανός 26 0 4 30 - 88
5 Χέλμης Γιώργος 11 9 9 20 - 84
6 Δρακουλάκος Στάθης 6 0 0 6 - 82
7 Ζευγώλης Στέφανος 1 0 0 1 - 80
8                
9                
10                
11                
                 

HYDRO B (Ηλεκτρικά)

      Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
  Επώνυμο Όνομα Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Μακρής Περικλής 13 15 15 30 - 100
2 Αργυριάδης Γιάννης 5 14 13 27 - 96
3 Γάλλος Κων/νος 13 12 12 25 - 92
4 Σακαντάρης Στέλιος 14 0 9 23 - 88
5 Τερεζάκης Μανώλης 0 8 14 22 - 84
6 Ζαχαρίας Γιώργος 3 4 10 14 - 82
                 

FSR-O35 Catamaran

      Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
  Επώνυμο Όνομα Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Ζευγώλης Στέφανος 6 11 10 21 - 100
2 Ευσταθίου Δαμιανός 1 15 5 20 - 96
3 Χέλμης Γιώργος 6 6 0 12 - 92
4 Κυρίος Βασίλης 4 1 0 5 - 88
5 Κουκής Τριαντάφυλλος 2 3 0 5 - 84
6