1ος Αγώνας 13 Μαρτίου 2016
Mono B (Ηλεκτρικά) |
||||||||
Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||||
Επώνυμο | Όνομα | Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |
1 | Κωνσταντίνου | Τάσος | 21 | 23 | 21 | 44 | - | 100 |
2 | Μαόφης | Βαλεντίνος | 18 | 21 | 19 | 40 | - | 96 |
3 | Κοσμίδης | Αλέξανδρος | 16 | 16 | 18 | 34 | - | 92 |
4 | Ζαχαρίας | Γιώργος | 2 | 20 | 10 | 30 | - | 88 |
5 | Αργυριάδης | Γιάννης | 13 | 12 | 11 | 25 | - | 84 |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
FSR-O27 Mono |
||||||||
Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||||
Επώνυμο | Όνομα | Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |
1 | Ευσταθίου | Δαμιανός | 22 | 23 | 30 | 53 | - | 100 |
2 | Λίγκας | Θοδωρής | 11 | 24 | 27 | 51 | - | 96 |
3 | Καραγιαννίδης | Νίκος | 17 | 0 | 22 | 39 | - | 92 |
4 | Χέλμης | Γιώργος | 12 | 8 | 14 | 26 | - | 88 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
HYDRO B (Ηλεκτρικά) |
||||||||
Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||||
Επώνυμο | Όνομα | Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |
1 | Σακαντάρης | Στέλιος | 15 | 13 | 15 | 30 | - | 100 |
2 | Αργυριάδης | Γιάννης | 13 | 5 | 13 | 26 | - | 96 |
3 | Ζαχαρίας | Γιώργος | 0 | 9 | 12 | 21 | - | 92 |
4 | Γάλλος | Κων/νος | 4 | 2 | 12 | 16 | - | 88 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 |