2ος Αγώνας 3 Απριλίου 2016
Mono B |
||||||||
Θέση | Επώνυμο | Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||
Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |||
1 | Μαόφης | 14 | 17 | 15 | 32 | - | 100 | |
2 | Κωνσταντίνου | 9 | 14 | 12 | 26 | - | 96 | |
3 | Ζαχαρίας | 13 | 10 | 6 | 23 | - | 92 | |
4 | Αργυριάδης | 11 | 10 | 12 | 23 | - | 88 | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
HYDRO B |
||||||||
Θέση | Επώνυμο | Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||
Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |||
1 | Σακαντάρης | 12 | 12 | 13 | 25 | - | 100 | |
2 | Αργυριάδης | 12 | 0 | 9 | 21 | - | 96 | |
3 | Γάλλος | 9 | 8 | 5 | 17 | - | 92 | |
4 | Τερεζάκης | 8 | 1 | 6 | 14 | - | 88 | |
5 | Ζαχαρίας | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 84 | |
6 | Κατιρτζής | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
FSR-O 27 |
||||||||
Θέση | Επώνυμο | Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||
Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |||
1 | Χέλμης | 12 | 13 | 18 | 31 | 100 | ||
2 | Καραγιαννίδης | 3 | 20 | 1 | 23 | 96 | ||
3 | Κυρίος | 14 | 3 | 0 | 17 | 92 | ||
4 | Μεσολογγίτης | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | ||
5 | Δρακουλάκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ||||||||
7 |