4ος Αγώνας 15 Μαϊου 2016
Κατηγορία Mono B |
||||||||
Θέση | Επώνυμο | Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||
Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |||
1 | Μαόφης | 14 | 15 | 15 | 30 | 100 | ||
2 | Κωνσταντίνου | 5 | 14 | 14 | 28 | 96 | ||
3 | Κοσμίδης | 9 | 5 | 11 | 20 | 92 | ||
4 | Αργυριάδης | 3 | 2 | 11 | 14 | 88 | ||
5 | Κακούσης Λ. | 3 | 9 | 0 | 12 | 84 | ||
6 | ||||||||
Κατηγορία FSR-O 27 |
||||||||
Θέση | Επώνυμο | Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||
Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |||
1 | Δρακουλάκος | 20 | 11 | 18 | 38 | 100 | ||
2 | Χέλμης | 20 | 9 | 16 | 36 | 96 | ||
3 | Καραγιαννίδης | 21 | 0 | 13 | 34 | 92 | ||
4 | Κυρίος | 12 | 14 | 17 | 31 | 88 | ||
5 | Ευσταθίου | 6 | 16 | 4 | 22 | 84 | ||
6 | Μεσολογγίτης | 2 | 10 | 2 | 12 | 82 | ||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Κατηγορία Hydro B |
||||||||
Θέση | Επώνυμο | Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||
Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |||
1 | Αργυριάδης | 10 | 0 | 11 | 21 | - | 100 | |
2 | Κατιρτζής | 10 | 10 | 9 | 20 | - | 96 | |
3 | Τερεζάκης | 1 | 8 | 10 | 18 | - | 92 | |
4 | Σακαντάρης | 9 | 9 | 3 | 18 | - | 88 | |
5 | Γάλλος | 7 | 7 | 8 | - | 84 | ||
6 | - | 0 | ||||||
12 |