6ος Αγώνας 13 Νοεμβρίου 2016
Κατηγορία MONO B |
||||||||
| Θέση | Επώνυμο | Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||
| Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |||
| 1 | Κωνσταντίνου | 19 | 21 | 26 | 47 | - | 100 | |
| 2 | Μάντικας | 20 | 21 | 24 | 45 | - | 96 | |
| 3 | Μαόφης | 22 | 23 | 1 | 45 | - | 92 | |
| 4 | Ζαχαρίας | 20 | 21 | 17 | 41 | - | 88 | |
| 5 | Αργυριάδης | 18 | 17 | 19 | 37 | - | 84 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
Κατηγορία FSR-O 27 |
||||||||
| Θέση | Επώνυμο | Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||
| Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |||
| 1 | Καραγιαννίδης | 30 | 31 | 30 | 61 | - | 100 | |
| 2 | Χέλμης | 1 | 15 | 26 | 41 | - | 96 | |
| 3 | Δρακουλάκος | 5 | 5 | 27 | 32 | - | 92 | |
| 4 | Μεσολογγίτης | 0 | 10 | 9 | 19 | - | 88 | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
Κατηγορία HYDRO B |
||||||||
| Θέση | Επώνυμο | Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||
| Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |||
| 1 | Κατιρτζής | 17 | 17 | 19 | 36 | - | 100 | |
| 2 | Αργυριάδης | 11 | 17 | 14 | 31 | - | 96 | |
| 3 | Σακαντάρης | 1 | 16 | 15 | 31 | - | 92 | |
| 4 | Γάλλος | 7 | 12 | 0 | 19 | - | 88 | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 12 | ||||||||
