1ος Αγώνας (9 Απριλίου 2017)
Mono B |
||||||||
Επώνυμο | Όνομα | Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||
Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |||
1 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 17 | 17 | 14 | 34 | - | 100 |
2 | ΛΙΓΚΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 18 | 15 | 14 | 33 | - | 96 |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΤΑΣΟΣ | 15 | 16 | 16 | 32 | - | 92 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
FSR-O27 |
||||||||
Επώνυμο | Όνομα | Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||
Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |||
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 30 | 4 | 23 | 53 | - | 100 |
2 | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 27 | 23 | 19 | 50 | - | 96 |
3 | ΧΕΛΜΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 14 | 23 | 4 | 37 | - | 92 |
4 | ΛΙΓΚΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 21 | 13 | 0 | 34 | - | 88 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
HYDRO B |
||||||||
Επώνυμο | Όνομα | Προκριματικοί | Άθρ. | Γύροι | Βαθμοί | |||
Α | Β | Γ | 2/3 | Τελικού | Αγώνα | |||
1 | ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17 | 15 | 11 | 32 | - | 100 |
2 | ΓΑΛΛΟΣ | ΝΤΙΝΟΣ | 16 | 12 | 8 | 28 | - | 96 |
3 | ΣΑΚΑΝΤΑΡΗΣ | ΣΤΕΛΛΙΟΣ | 13 | 11 | 10 | 24 | - | 92 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |