2010 - 2011
Με κόκκινο χρώμα οι 2 από τους 7 αγώνες που δεν προσμετρούν στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.
| Βαθμολογία κατηγορίας Deep-Vee Gas | |||||||||
| 1ος Αγώνας | 2ος Αγώνας | 3ος Αγώνας | 4ος Αγώνας | 5ος Αγώνας | 6ος Αγώνας | 7ος αγώνας | Σύνολο | Κατάταξη | |
| Χέλμης | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 115 | 115 | ||
| Ευσταθίου | 18 | 10 | 18 | 12 | 15 | 18 | 91 | 81 | |
| Αργυρίου | 10 | 25 | 25 | 8 | 68 | 68 | |||
| Καραγιαννίδης | 15 | 15 | 10 | 18 | 58 | 58 | |||
| Κότσανης | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 | 46 | |||
| Ζευγώλης | 8 | 18 | 8 | 34 | 34 | ||||
| Δρακουλάκος | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||
| Ρούκος | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Κακούσης | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||
| Λίγκας | 18 | 18 | 18 | ||||||
| Βασιλόπουλος | 18 | 18 | 18 | ||||||
| Αντόνιο | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Πανταζάτος | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Νισταζάκης | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Γεωργίου | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Μαντέλος | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Βαθμολογία κατηγορίας Catamaran Gas | |||||||||
| 1ος Αγώνας | 2ος Αγώνας | 3ος Αγώνας | 4ος Αγώνας | 5ος Αγώνας | 6ος Αγώνας | 7ος αγώνας | Σύνολο | Κατάταξη | |
| Ευσταθίου | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 18 | 126 | 111 | |
| Κότσανης | 18 | 18 | 12 | 15 | 12 | 75 | 75 | ||
| Καφιέρης | 15 | 25 | 18 | 15 | 73 | 73 | |||
| Κακούσης | 15 | 18 | 8 | 25 | 66 | 66 | |||
| Χέλμης | 25 | 10 | 35 | 35 | |||||
| Γεωργίου | 12 | 18 | 30 | 30 | |||||
| Παπαδόπουλος | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Μαντέλος | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Στελλάτος | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Λυγεράκης | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Παπαϊωάνου | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Κούκης | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Βαθμολογία κατηγορίας Mono-2 Ηλεκτρικά | |||||||||
| 1ος Αγώνας | 2ος Αγώνας | 3ος Αγώνας | 4ος Αγώνας | 5ος Αγώνας | 6ος Αγώνας | 7ος αγώνας | Σύνολο | Κατάταξη | |
| Μαόφης | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | ||
| Πετρόπουλος | 25 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 109 | 97 | |
| Λίγκας | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | 57 | |||
| Σοφικίτης | 15 | 18 | 15 | 48 | 48 | ||||
| Γεωργίου | 25 | 18 | 43 | 43 | |||||
| Κότσανης | 15 | 8 | 10 | 10 | 43 | 43 | |||
| Καφιέρης | 18 | 10 | 15 | 43 | 43 | ||||
| Ρούσος | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Χέλμης | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Σαράντης | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Βαθμολογία κατηγορίας Catamaran Ηλεκτρικά | |||||||||
| 1ος Αγώνας | 2ος Αγώνας | 3ος Αγώνας | 4ος Αγώνας | 5ος Αγώνας | 6ος Αγώνας | 7ος αγώνας | Σύνολο | Κατάταξη | |
| Μαόφης | 15 | 12 | 18 | 25 | 70 | 70 | |||
| Καφιέρης | 25 | 10 | 15 | 18 | 68 | 68 | |||
| Γάλλος | 25 | 15 | 40 | 40 | |||||
| Κότσανης | 18 | 8 | 10 | 36 | 36 | ||||
| Σοφικίτης | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Σαράντης | 18 | 18 | 18 | ||||||
| Ρούσος | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Αργυριάδης | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Πετρόπουλος | 12 | 12 | 12 | ||||||
