2011 - 2012
Με κόκκινο χρώμα οι 2 από τους 7 αγώνες που δεν προσμετρούν στη βαθμολογία του πρωταθλήματος
| Βαθμολογία κατηγορίας Deep-Vee Gas | |||||||||
| 1ος Αγώνας | 2ος Αγώνας | 3ος Αγώνας | 4ος Αγώνας | 5ος Αγώνας | 6ος Αγώνας | 7ος αγώνας | Σύνολο | Τελική κατάταξη | |
| Καραγιαννίδης | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 115 | |
| Δρακουλάκος | 12 | 25 | 25 | 18 | 10 | 18 | 18 | 126 | 104 |
| Χέλμης | 25 | 18 | 10 | 12 | 12 | 10 | 87 | 77 | |
| Ευσταθίου | 8 | 18 | 8 | 18 | 12 | 15 | 79 | 71 | |
| Ζευγώλης | 15 | 15 | 15 | 8 | 53 | 53 | |||
| Κότσανης | 15 | 10 | 12 | 12 | 49 | 49 | |||
| Καννάς | 12 | 15 | 27 | 27 | |||||
| Αργυρίου | 18 | 8 | 26 | 26 | |||||
| Κακούσης | 10 | 8 | 18 | 18 | |||||
| Γεωργίου | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Κούκης | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Βαθμολογία κατηγορίας Catamaran Gas | |||||||||
| 1ος Αγώνας | 2ος Αγώνας | 3ος Αγώνας | 4ος Αγώνας | 5ος Αγώνας | 6ος Αγώνας | 7ος αγώνας | Σύνολο | Τελική κατάταξη | |
| Χέλμης | 18 | 18 | 25 | 15 | 25 | 18 | 25 | 144 | 111 |
| Ευσταθίου | 25 | 15 | 25 | 18 | 10 | 18 | 111 | 101 | |
| Καφιέρης | 12 | 25 | 18 | 12 | 15 | 25 | 15 | 122 | 98 |
| Κότσανης | 10 | 10 | 12 | 18 | 12 | 12 | 74 | 64 | |
| Κακούσης | 15 | 10 | 15 | 8 | 10 | 58 | 58 | ||
| Καραγιαννίδης | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Κανάς | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Γεωργίου | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Βαθμολογία κατηγορίας Mono-2 Ηλεκτρικά | |||||||||
| 1ος Αγώνας | 2ος Αγώνας | 3ος Αγώνας | 4ος Αγώνας | 5ος Αγώνας | 6ος Αγώνας | 7ος αγώνας | Σύνολο | Τελική κατάταξη | |
| Τερεζάκης | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 25 | 25 | 119 | 95 |
| Καφιέρης | 18 | 12 | 25 | 15 | 10 | 15 | 12 | 107 | 85 |
| Αργυριάδης | 18 | 25 | 12 | 18 | 73 | 73 | |||
| Κότσανης | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | 65 | 65 | ||
| Καραγιαννίδης | 12 | 18 | 8 | 18 | 56 | 56 | |||
| Γεωργίου | 25 | 25 | 50 | 50 | |||||
| Πετρόπουλος | 18 | 10 | 28 | 28 | |||||
| Μαόφης | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Καββαδάς | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||
| Δοξάκης | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Κριτσώνης | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Βαθμολογία κατηγορίας Catamaran Ηλεκτρικά | |||||||||
| 1ος Αγώνας | 2ος Αγώνας | 3ος Αγώνας | 4ος Αγώνας | 5ος Αγώνας | 6ος Αγώνας | 7ος αγώνας | Σύνολο | Τελική κατάταξη | |
| Καφιέρης | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |||
| Γάλλος | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 | ||||
| Κότσανης | 18 | 12 | 12 | 42 | 42 | ||||
| Αργυριάδης | 10 | 12 | 22 | 22 | |||||
| Πετρόπουλος | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Καραμήτρος | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Γεωργίου | 15 | 15 | 15 | ||||||
