Πρωτάθλημα 2013-2014
| Βαθμολογία κατηγορίας FSR-O27 Mono | |||||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | Αθρ. | 5/7 Αγών. | |
| Ζευγώλης | 18 | 25 | 18 | - | 12 | 25 | 15 | 113 | 101 |
| Καραγιαννίδης | 0 | 12 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0 | 98 | 98 |
| Δρακουλάκος | 25 | 18 | 15 | - | 18 | 10 | 8 | 94 | 86 |
| Χέλμης | 10 | 0 | 12 | 15 | 15 | 12 | 18 | 82 | 72 |
| Λίγκας | 8 | 15 | - | 25 | 8 | 8 | - | 64 | 64 |
| Κακούσης | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| Μαρινάκης | 12 | 8 | - | - | - | - | 10 | 30 | 30 |
| Κανάς | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 |
| Ευσταθίου | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Καφιέρης | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Βαθμολογία κατηγορίας FSR-O35 Catamaran | |||||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | Αθρ. | 5/7 Αγών. | |
| Ζευγώλης | 15 | 25 | 25 | - | 25 | 18 | - | 108 | 108 |
| Καφιέρης | 25 | 18 | 18 | - | 18 | 15 | - | 94 | 94 |
| Χέλμης | 18 | 15 | 12 | - | 15 | 25 | - | 85 | 85 |
| Κακούσης | 10 | 12 | 15 | - | 12 | 0 | - | 49 | 49 |
| Καραγιαννίδης | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
| Βαθμολογία κατηγορίας Mono-2 Ηλεκτρικά | |||||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | Αθρ. | 5/7 Αγών. | |
| Μπερκέτης | - | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 15 | 123 | 108 |
| Τερεζάκης | 25 | 18 | 15 | 15 | 25 | 18 | 12 | 128 | 101 |
| Αργυριάδης | 18 | 12 | 10 | 12 | - | 15 | 8 | 75 | 67 |
| Καφιέρης | 10 | 15 | 12 | - | 18 | 12 | 0 | 67 | 67 |
| Ζακυνθινός | - | 10 | 18 | 25 | - | - | 0 | 53 | 53 |
| Μεσολογγίτης | 8 | - | - | 8 | 12 | 0 | 10 | 38 | 38 |
| Κωνσταντίνου | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 |
| Μάντικας | - | - | - | - | - | 0 | 18 | 18 | 18 |
| Κακούσης | - | - | 8 | 0 | 10 | - | - | 18 | 18 |
| Σελαμσίζογλου | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| Παντελάκης | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| Μαόφης | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| Κουρσάρης | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
| Μαρινάκης Μ. | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 |
| Καραγιαννίδης | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
| Ζευγώλης | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
