Πρωτάθλημα 2017
Τελική Βαθμολογία
Κατηγορία MONO Β |
||||||||||
| Θέση | Συμμετοχές | Βαθμολογία Αγώνων | Σύνολα Βαθμών | |||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | Αθρ. | 5/7 Αγών. | ||
| 1ος | ΜΑΟΦΗΣ | (-) | (-) | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 | 492 | 492 |
| 2ος | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 92 | 100 | (-) | 96 | 96 | 100 | (92) | 576 | 484 |
| 3ος | ΜΑΝΤΙΚΑΣ | (-) | 96 | 96 | (-) | 92 | 92 | 100 | 476 | 476 |
| 4ος | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 100 | 92 | 92 | 92 | (-) | 88 | (84) | 548 | 464 |
| 5ος | ΛΙΓΚΑΣ | 96 | 88 | 88 | 88 | 84 | (-) | (-) | 444 | 444 |
| 6ος | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | - | - | - | - | 88 | - | 88 | 176 | 176 |
| 7ος | 0 | |||||||||
| 8ος | 0 | |||||||||
| 9ος | 0 | |||||||||
| 10ος | 0 | |||||||||
| 11ος | 0 | |||||||||
| 12ος | 0 | |||||||||
Κατηγορία FSR-O27 |
||||||||||
| Θέση | Συμμετοχές | Βαθμολογία Αγώνων | Σύνολα Βαθμών | |||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | Αθρ. | 5/7 Αγών. | ||
| 1ος | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 100 | (92) | (-) | 96 | 100 | 100 | 100 | 588 | 496 |
| 2ος | ΧΕΛΜΗΣ | 92 | 96 | (-) | 100 | 96 | (88) | 92 | 564 | 476 |
| 3ος | ΛΙΓΚΑΣ | (88) | 100 | (-) | 88 | 92 | 92 | 96 | 556 | 468 |
| 4ος | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ | 96 | - | - | - | 84 | 96 | - | 276 | 276 |
| 5ος | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ | - | - | - | 92 | 88 | - | - | 180 | 180 |
| 6ος | 0 | |||||||||
| 7ος | 0 | |||||||||
| 8ος | 0 | |||||||||
| 9ος | 0 | |||||||||
| 10ος | 0 | |||||||||
| 11ος | 0 | |||||||||
| 12ος | 0 | |||||||||
Κατηγορία HYDRO B |
||||||||||
| Θέση | Συμμετοχές | Βαθμολογία Αγώνων | Σύνολα Βαθμών | |||||||
| 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | Αθρ. | 5/7 Αγών. | ||
| 1ος | ΣΑΚΑΝΤΑΡΗΣ | (92) | 100 | 100 | 96 | 100 | (-) | 100 | 588 | 496 |
| 2ος | ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ | 100 | (88) | 96 | 100 | 88 | (-) | 96 | 568 | 480 |
| 3ος | ΓΑΛΛΟΣ | 96 | 96 | (88) | 92 | 96 | (-) | 88 | 556 | 468 |
| 4ος | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | - | 92 | 92 | - | - | - | 84 | 268 | 268 |
| 5ος | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | - | - | - | - | 92 | - | 92 | 184 | 184 |
| 6ος | 0 | |||||||||
| 7ος | 0 | |||||||||
| 8ος | 0 | |||||||||
| 9ος | 0 | |||||||||
| 10ος | 0 | |||||||||
| 11ος | 0 | |||||||||
| 12ος | 0 | |||||||||

